Statistiques du 15 Mars 2026 à 00 h 05


0 Parties ont été jouées

0 Joueurs se sont connectés au jeu

sylvienounette a le plus grand Nombre de Victoires : 9677 Victoires.

a le meilleur Pourcentage de Victoires : 100 %.

denis a le plus gros Score : 3441352842 Points.

sylvienounette a joué le plus de Parties : 17254 Parties.

1060 a le meilleur Ratio : 70477532 Points par Partie.




Classement Victoires


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 sylvienounette 9677 7577 17254 56 % 27068064 1568
2 peace 7729 4750 12479 61 % 17341621 1389
3 denis 6993 6207 13200 52 % 3441352842 260708
4 doudou12100 5636 5934 11570 48 % 17386035 1502
5 christele 5293 3373 8666 61 % 12047449 1390
6 livia-rose 4499 4926 9425 47 % 10344009 1097
7 colina 4408 3347 7755 56 % 10689026 1378
8 kotamah 4168 3241 7409 56 % 9299641 1255
9 lezard061 3807 3139 6946 54 % 9962734 1434
10 pruneau 3655 4275 7930 46 % 10140048 1278
11 mirabelle 3573 3548 7121 50 % 6414151 900
12 rene01 3361 3274 6635 50 % 9985047 1504
13 brigitte44 3312 2601 5913 56 % 8157578 1379
14 y32 3243 2735 5978 54 % 7436839 1244
15 papou70 3229 5293 8522 37 % 8022511 941
16 shoupette1 3010 3952 6962 43 % 8305989 1193
17 marimbau59 2993 2080 5073 58 % 11692107 2304
18 kekedu23 2987 1890 4877 61 % 7072886 1450
19 fred66440 2891 2230 5121 56 % 11559976 2257
20 benbao 2855 2712 5567 51 % 8627316 1549
21 eveline1470 2854 2888 5742 49 % 6040053 1051
22 gisou73 2844 2744 5588 50 % 7510925 1344
23 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
24 brant971 2769 2075 4844 57 % 4578478 945
25 nounia 2694 2243 4937 54 % 5455011 1104
26 nito972 2688 2469 5157 52 % 4680804 907
27 marlduval 2677 1626 4303 62 % 4929656 1145
28 lyaloan 2668 2694 5362 49 % 5764594 1075
29 titou43 2628 2408 5036 52 % 6091545 1209
30 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
31 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
32 michelle 2485 2575 5060 49 % 6326373 1250
33 bougui 2480 2264 4744 52 % 1760778886 371159
34 sandra088 2476 2552 5028 49 % 5501826 1094
35 mico40 2462 1848 4310 57 % 5932379 1376
36 marinetasf 2448 1493 3941 62 % 6409433 1626
37 galopin 2446 3110 5556 44 % 6361702 1145
38 yesir 2440 1915 4355 56 % 4170412 957
39 fidelio6 2345 1562 3907 60 % 5246629 1342
40 yvet74 2304 3199 5503 41 % 6386147 1160
41 guy29 2304 2470 4774 48 % 5652759 1184
42 jerem 2271 2600 4871 46 % 5961804 1223
43 piposud 2265 1963 4228 53 % 5116467 1210
44 gil62 2262 2153 4415 51 % 4068026 921
45 mmcle 2199 1892 4091 53 % 6655328 1626
46 lou_12 2192 2272 4464 49 % 4863322 1089
47 crivi14 2188 2682 4870 44 % 5050962 1037
48 pat16 2179 1979 4158 52 % 6202963 1491
49 ciney 2160 1584 3744 57 % 5202750 1389
50 letto64 2111 2364 4475 47 % 5310930 1186
51 steeve97160 2110 1666 3776 55 % 5151664 1364
52 poly 2074 2104 4178 49 % 3931236 940
53 husky 2068 1940 4008 51 % 4603092 1148
54 chipie51 2061 3042 5103 40 % 5512020 1080
55 fanch29 2043 2868 4911 41 % 5072719 1032
56 anniesen 2029 2123 4152 48 % 4956258 1193
57 puzzle25 2021 1755 3776 53 % 3455190 915
58 syge 2010 1827 3837 52 % 3881676 1011
59 francis 2008 1891 3899 51 % 4896847 1255
60 marief29 2002 2388 4390 45 % 4011973 913
61 nicole41 1997 1853 3850 51 % 4926484 1279
62 fanfan30 1994 2455 4449 44 % 5843845 1313
63 saxxo 1972 1839 3811 51 % 3455237 906
64 neant 1951 955 2906 67 % 2799142 963
65 novice 1950 956 2906 67 % 2799260 963
66 motard25 1934 1519 3453 56 % 3775976 1093
67 romarinju 1932 2758 4690 41 % 5218291 1112
68 titoff002 1907 2032 3939 48 % 3498340 888
69 papyab 1904 2107 4011 47 % 5875536 1464
70 hanae 1904 1904 3808 50 % 3895016 1022
71 clemel 1904 1895 3799 50 % 3432876 903
72 lolita974 1902 2160 4062 46 % 5244118 1291
73 ptirnard50 1889 2070 3959 47 % 3654477 923
74 boul44 1864 1934 3798 49 % 4734989 1246
75 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
76 byzance 1841 2065 3906 47 % 4911870 1257
77 bernard66 1834 1433 3267 56 % 5795261 1773
78 renelote 1826 2054 3880 47 % 4805742 1238
79 lulugitas3 1822 1669 3491 52 % 4443159 1272
80 christophe34000 1821 1481 3302 55 % 5390291 1632
81 qwerty 1817 1716 3533 51 % 1745190643 493968
82 lami3 1816 1333 3149 57 % 3428804 1088
83 bali 1802 1953 3755 47 % 4392219 1169
84 don_dada 1789 1391 3180 56 % 3962063 1245
85 dany1659 1779 1047 2826 62 % 3776222 1336
86 turpin974 1773 1556 3329 53 % 3883762 1166
87 ginette90 1769 3085 4854 36 % 5575956 1148
88 trust 1753 1369 3122 56 % 3405414 1090
89 loulet25 1726 1308 3034 56 % 3184404 1049
90 taline73 1725 2116 3841 44 % 4322124 1125
91 dock84 1707 1499 3206 53 % 3391961 1058
92 andreenini 1706 1918 3624 47 % 3722702 1027
93 hautdefrance 1698 1051 2749 61 % 6454000 2347
94 paty56 1691 2553 4244 39 % 3709993 874
95 choupette38 1687 2285 3972 42 % 3809469 959
96 bern12 1686 1304 2990 56 % 1765144918 590349
97 mamy44 1661 1961 3622 45 % 3236984 893
98 joss 1659 1511 3170 52 % 3380492 1066
99 relax53 1642 1320 2962 55 % 5178200 1748
100 stephane68 1638 1560 3198 51 % 4045676 1265


Classement Parties


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 sylvienounette 9677 7577 17254 56 % 27068064 1568
2 denis 6993 6207 13200 52 % 3441352842 260708
3 peace 7729 4750 12479 61 % 17341621 1389
4 doudou12100 5636 5934 11570 48 % 17386035 1502
5 livia-rose 4499 4926 9425 47 % 10344009 1097
6 christele 5293 3373 8666 61 % 12047449 1390
7 papou70 3229 5293 8522 37 % 8022511 941
8 pruneau 3655 4275 7930 46 % 10140048 1278
9 colina 4408 3347 7755 56 % 10689026 1378
10 kotamah 4168 3241 7409 56 % 9299641 1255
11 mirabelle 3573 3548 7121 50 % 6414151 900
12 shoupette1 3010 3952 6962 43 % 8305989 1193
13 lezard061 3807 3139 6946 54 % 9962734 1434
14 rene01 3361 3274 6635 50 % 9985047 1504
15 y32 3243 2735 5978 54 % 7436839 1244
16 brigitte44 3312 2601 5913 56 % 8157578 1379
17 eveline1470 2854 2888 5742 49 % 6040053 1051
18 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
19 gisou73 2844 2744 5588 50 % 7510925 1344
20 benbao 2855 2712 5567 51 % 8627316 1549
21 galopin 2446 3110 5556 44 % 6361702 1145
22 yvet74 2304 3199 5503 41 % 6386147 1160
23 lyaloan 2668 2694 5362 49 % 5764594 1075
24 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
25 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
26 nito972 2688 2469 5157 52 % 4680804 907
27 fred66440 2891 2230 5121 56 % 11559976 2257
28 chipie51 2061 3042 5103 40 % 5512020 1080
29 marimbau59 2993 2080 5073 58 % 11692107 2304
30 michelle 2485 2575 5060 49 % 6326373 1250
31 titou43 2628 2408 5036 52 % 6091545 1209
32 sandra088 2476 2552 5028 49 % 5501826 1094
33 nounia 2694 2243 4937 54 % 5455011 1104
34 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
35 fanch29 2043 2868 4911 41 % 5072719 1032
36 kekedu23 2987 1890 4877 61 % 7072886 1450
37 jerem 2271 2600 4871 46 % 5961804 1223
38 crivi14 2188 2682 4870 44 % 5050962 1037
39 ginette90 1769 3085 4854 36 % 5575956 1148
40 brant971 2769 2075 4844 57 % 4578478 945
41 guy29 2304 2470 4774 48 % 5652759 1184
42 bougui 2480 2264 4744 52 % 1760778886 371159
43 romarinju 1932 2758 4690 41 % 5218291 1112
44 letto64 2111 2364 4475 47 % 5310930 1186
45 lou_12 2192 2272 4464 49 % 4863322 1089
46 fanfan30 1994 2455 4449 44 % 5843845 1313
47 gil62 2262 2153 4415 51 % 4068026 921
48 marief29 2002 2388 4390 45 % 4011973 913
49 yesir 2440 1915 4355 56 % 4170412 957
50 mico40 2462 1848 4310 57 % 5932379 1376
51 marlduval 2677 1626 4303 62 % 4929656 1145
52 paty56 1691 2553 4244 39 % 3709993 874
53 piposud 2265 1963 4228 53 % 5116467 1210
54 poly 2074 2104 4178 49 % 3931236 940
55 pat16 2179 1979 4158 52 % 6202963 1491
56 anniesen 2029 2123 4152 48 % 4956258 1193
57 mmcle 2199 1892 4091 53 % 6655328 1626
58 lolita974 1902 2160 4062 46 % 5244118 1291
59 papyab 1904 2107 4011 47 % 5875536 1464
60 husky 2068 1940 4008 51 % 4603092 1148
61 choupette38 1687 2285 3972 42 % 3809469 959
62 ptirnard50 1889 2070 3959 47 % 3654477 923
63 marinetasf 2448 1493 3941 62 % 6409433 1626
64 titoff002 1907 2032 3939 48 % 3498340 888
65 fidelio6 2345 1562 3907 60 % 5246629 1342
66 byzance 1841 2065 3906 47 % 4911870 1257
67 francis 2008 1891 3899 51 % 4896847 1255
68 renelote 1826 2054 3880 47 % 4805742 1238
69 nicole41 1997 1853 3850 51 % 4926484 1279
70 taline73 1725 2116 3841 44 % 4322124 1125
71 syge 2010 1827 3837 52 % 3881676 1011
72 saxxo 1972 1839 3811 51 % 3455237 906
73 hanae 1904 1904 3808 50 % 3895016 1022
74 mimosa55 1619 2188 3807 42 % 3738549 982
75 clemel 1904 1895 3799 50 % 3432876 903
76 boul44 1864 1934 3798 49 % 4734989 1246
77 steeve97160 2110 1666 3776 55 % 5151664 1364
78 puzzle25 2021 1755 3776 53 % 3455190 915
79 bali 1802 1953 3755 47 % 4392219 1169
80 ciney 2160 1584 3744 57 % 5202750 1389
81 andreenini 1706 1918 3624 47 % 3722702 1027
82 mamy44 1661 1961 3622 45 % 3236984 893
83 qwerty 1817 1716 3533 51 % 1745190643 493968
84 lilou1123 1529 2002 3531 43 % 3726697 1055
85 kikine 1384 2118 3502 39 % 3856131 1101
86 lulugitas3 1822 1669 3491 52 % 4443159 1272
87 motard25 1934 1519 3453 56 % 3775976 1093
88 marannie 1498 1891 3389 44 % 2956735 872
89 papy172 1565 1820 3385 46 % 4136808 1222
90 chinoi 1371 2006 3377 40 % 3713443 1099
91 turpin974 1773 1556 3329 53 % 3883762 1166
92 marjorie66440 1286 2024 3310 38 % 6852331 2070
93 christophe34000 1821 1481 3302 55 % 5390291 1632
94 bernard66 1834 1433 3267 56 % 5795261 1773
95 anelya 1618 1633 3251 49 % 3840440 1181
96 dianne 1215 2025 3240 37 % 3185903 983
97 marifooty 1430 1804 3234 44 % 3223218 996
98 dock84 1707 1499 3206 53 % 3391961 1058
99 stephane68 1638 1560 3198 51 % 4045676 1265
100 don_dada 1789 1391 3180 56 % 3962063 1245


Classement Pourcentage


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 92 0 92 100 % 136390 1482
2 anita42 24 2 26 92 % 37330 1435
3 chaozhen 18 2 20 90 % 20710 1035
4 microcephale 18 2 20 90 % 20710 1035
5 zztop 30 7 37 81 % 50260 1358
6 chouquette62 41 10 51 80 % 82870 1624
7 joelle35 52 16 68 76 % 92050 1353
8 fifi03500 16 5 21 76 % 29250 1392
9 chris78 16 5 21 76 % 20460 974
10 sonaltessse 16 5 21 76 % 20460 974
11 hommedesbois 18 6 24 75 % 35980 1499
12 juliette36 18 6 24 75 % 25590 1066
13 asus 655 285 940 69 % 1225523 1303
14 lemale 18 8 26 69 % 26380 1014
15 ppm84 94 44 138 68 % 249850 1810
16 jullou50 25 12 37 67 % 43900 1186
17 genaro 600 291 891 67 % 1555220 1745
18 neant 1951 955 2906 67 % 2799142 963
19 novice 1950 956 2906 67 % 2799260 963
20 capot1980 254 125 379 67 % 687570 1814
21 orion 32 16 48 66 % 59750 1244
22 cath62150 14 7 21 66 % 38470 1831
23 hamhama 625 313 938 66 % 1636600 1744
24 lena 719 368 1087 66 % 1825510 1679
25 mirabeau 59 31 90 65 % 102401 1137
26 sergeant 34 18 52 65 % 58980 1134
27 dexta33 13 7 20 65 % 19290 964
28 francky25 352 190 542 64 % 942670 1739
29 namdor 24 13 37 64 % 36700 991
30 cnote 95 53 148 64 % 141260 954
31 scorp0511 55 31 86 63 % 85810 997
32 amin3781 35 20 55 63 % 62130 1129
33 soli 1185 682 1867 63 % 3498171 1873
34 aelia 33 19 52 63 % 88600 1703
35 francoise59 19 11 30 63 % 42250 1408
36 dany1659 1779 1047 2826 62 % 3776222 1336
37 fnab 776 460 1236 62 % 1941881 1571
38 chocolatine 32 19 51 62 % 58440 1145
39 mercier 340 203 543 62 % 930840 1714
40 brahim152 198 120 318 62 % 361380 1136
41 marlduval 2677 1626 4303 62 % 4929656 1145
42 marinetasf 2448 1493 3941 62 % 6409433 1626
43 paco972 49 30 79 62 % 72950 923
44 peace 7729 4750 12479 61 % 17341621 1389
45 atefkoke 1354 833 2187 61 % 3494574 1597
46 tine59 875 540 1415 61 % 1959784 1385
47 hautdefrance 1698 1051 2749 61 % 6454000 2347
48 stream14 1071 664 1735 61 % 2633951 1518
49 talo 515 322 837 61 % 1331621 1590
50 gwada 75 47 122 61 % 288220 2362
51 kekedu23 2987 1890 4877 61 % 7072886 1450
52 charlotte40 49 31 80 61 % 87462 1093
53 christele 5293 3373 8666 61 % 12047449 1390
54 julie24 350 223 573 61 % 553910 966
55 nirvana 318 203 521 61 % 553554 1062
56 magicienne 14 9 23 60 % 24440 1062
57 souvarine 967 624 1591 60 % 2011101 1264
58 ericbis23 51 33 84 60 % 93580 1114
59 juliette 17 11 28 60 % 26540 947
60 ramboz972 40 26 66 60 % 65420 991
61 puce 797 519 1316 60 % 1732542 1316
62 b-sunshine 1055 688 1743 60 % 2519573 1445
63 belinda74 144 94 238 60 % 312382 1312
64 laure5369 154 101 255 60 % 359470 1409
65 rastabob 1334 876 2210 60 % 2841781 1285
66 rinard 973 642 1615 60 % 1688800 1045
67 chris6868 453 299 752 60 % 1002404 1332
68 fidelio6 2345 1562 3907 60 % 5246629 1342
69 mushi 72 48 120 60 % 151790 1264
70 chupa 1106 739 1845 59 % 2648646 1435
71 matine 271 182 453 59 % 515470 1137
72 mimi08 178 123 301 59 % 327530 1088
73 marimbau59 2993 2080 5073 58 % 11692107 2304
74 wewe 47 33 80 58 % 85090 1063
75 sylvain59 1186 833 2019 58 % 2111732 1045
76 jolecumeur 529 372 901 58 % 997270 1106
77 jacobenco 385 272 657 58 % 896830 1365
78 antari 41 29 70 58 % 93900 1341
79 illitch 215 153 368 58 % 453250 1231
80 julilo 774 553 1327 58 % 1420495 1070
81 euphrasie 28 20 48 58 % 44300 922
82 papydelouest 25 18 43 58 % 41250 959
83 papydjo 245 177 422 58 % 585922 1388
84 beti 142 103 245 57 % 304800 1244
85 zlatanou10 241 175 416 57 % 518511 1246
86 luni 1074 782 1856 57 % 1955560 1053
87 syliuss 350 256 606 57 % 563442 929
88 ciney 2160 1584 3744 57 % 5202750 1389
89 lami3 1816 1333 3149 57 % 3428804 1088
90 cacahuetes 254 187 441 57 % 711772 1613
91 mwa2ange8 57 42 99 57 % 128160 1294
92 banban 88 65 153 57 % 180690 1180
93 zodiac 96 71 167 57 % 228860 1370
94 cargi 1363 1011 2374 57 % 2433424 1025
95 kassy 31 23 54 57 % 64080 1186
96 cyn56 98 73 171 57 % 202020 1181
97 filsdeguyamada 118 88 206 57 % 284950 1383
98 nacho670 378 283 661 57 % 650282 983
99 brant971 2769 2075 4844 57 % 4578478 945
100 damkes 16 12 28 57 % 26630 951


Classement Score


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 denis 6993 6207 13200 52 % 3441352842 260708
2 bern12 1686 1304 2990 56 % 1765144918 590349
3 1060 0 25 25 0 % 1761938310 70477532
4 bougui 2480 2264 4744 52 % 1760778886 371159
5 cocochanel 386 465 851 45 % 1759580975 2067662
6 troisdetension 1322 1585 2907 45 % 1758072697 604772
7 qwerty 1817 1716 3533 51 % 1745190643 493968
8 babette71 214 273 487 43 % 1742007277 3577016
9 1270 0 4 4 0 % 1740994480 435248620
10 damienpuizeau 1268 1084 2352 53 % 1718361372 730595
11 1480 0 4 4 0 % 1712492968 428123242
12 bretagne35 61 86 147 41 % 1707026112 11612422
13 nord22 914 1287 2201 41 % 1703123195 773795
14 1010 0 18 18 0 % 1700634659 94479703
15 sylvienounette 9677 7577 17254 56 % 27068064 1568
16 doudou12100 5636 5934 11570 48 % 17386035 1502
17 peace 7729 4750 12479 61 % 17341621 1389
18 christele 5293 3373 8666 61 % 12047449 1390
19 marimbau59 2993 2080 5073 58 % 11692107 2304
20 fred66440 2891 2230 5121 56 % 11559976 2257
21 colina 4408 3347 7755 56 % 10689026 1378
22 livia-rose 4499 4926 9425 47 % 10344009 1097
23 pruneau 3655 4275 7930 46 % 10140048 1278
24 rene01 3361 3274 6635 50 % 9985047 1504
25 lezard061 3807 3139 6946 54 % 9962734 1434
26 kotamah 4168 3241 7409 56 % 9299641 1255
27 benbao 2855 2712 5567 51 % 8627316 1549
28 shoupette1 3010 3952 6962 43 % 8305989 1193
29 brigitte44 3312 2601 5913 56 % 8157578 1379
30 papou70 3229 5293 8522 37 % 8022511 941
31 gisou73 2844 2744 5588 50 % 7510925 1344
32 y32 3243 2735 5978 54 % 7436839 1244
33 kekedu23 2987 1890 4877 61 % 7072886 1450
34 marjorie66440 1286 2024 3310 38 % 6852331 2070
35 mmcle 2199 1892 4091 53 % 6655328 1626
36 hautdefrance 1698 1051 2749 61 % 6454000 2347
37 mirabelle 3573 3548 7121 50 % 6414151 900
38 marinetasf 2448 1493 3941 62 % 6409433 1626
39 yvet74 2304 3199 5503 41 % 6386147 1160
40 galopin 2446 3110 5556 44 % 6361702 1145
41 michelle 2485 2575 5060 49 % 6326373 1250
42 pat16 2179 1979 4158 52 % 6202963 1491
43 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
44 titou43 2628 2408 5036 52 % 6091545 1209
45 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
46 eveline1470 2854 2888 5742 49 % 6040053 1051
47 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
48 jerem 2271 2600 4871 46 % 5961804 1223
49 mico40 2462 1848 4310 57 % 5932379 1376
50 papyab 1904 2107 4011 47 % 5875536 1464
51 fanfan30 1994 2455 4449 44 % 5843845 1313
52 bernard66 1834 1433 3267 56 % 5795261 1773
53 lyaloan 2668 2694 5362 49 % 5764594 1075
54 guy29 2304 2470 4774 48 % 5652759 1184
55 ginette90 1769 3085 4854 36 % 5575956 1148
56 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
57 chipie51 2061 3042 5103 40 % 5512020 1080
58 sandra088 2476 2552 5028 49 % 5501826 1094
59 nounia 2694 2243 4937 54 % 5455011 1104
60 christophe34000 1821 1481 3302 55 % 5390291 1632
61 letto64 2111 2364 4475 47 % 5310930 1186
62 fidelio6 2345 1562 3907 60 % 5246629 1342
63 lolita974 1902 2160 4062 46 % 5244118 1291
64 romarinju 1932 2758 4690 41 % 5218291 1112
65 ciney 2160 1584 3744 57 % 5202750 1389
66 relax53 1642 1320 2962 55 % 5178200 1748
67 rem64 1541 1566 3107 49 % 5164792 1662
68 steeve97160 2110 1666 3776 55 % 5151664 1364
69 piposud 2265 1963 4228 53 % 5116467 1210
70 fanch29 2043 2868 4911 41 % 5072719 1032
71 crivi14 2188 2682 4870 44 % 5050962 1037
72 vivibelcreati 1555 1582 3137 49 % 5041650 1607
73 anniesen 2029 2123 4152 48 % 4956258 1193
74 marlduval 2677 1626 4303 62 % 4929656 1145
75 nicole41 1997 1853 3850 51 % 4926484 1279
76 byzance 1841 2065 3906 47 % 4911870 1257
77 francis 2008 1891 3899 51 % 4896847 1255
78 lou_12 2192 2272 4464 49 % 4863322 1089
79 renelote 1826 2054 3880 47 % 4805742 1238
80 oratounette 1324 1720 3044 43 % 4754066 1561
81 boul44 1864 1934 3798 49 % 4734989 1246
82 nito972 2688 2469 5157 52 % 4680804 907
83 husky 2068 1940 4008 51 % 4603092 1148
84 brant971 2769 2075 4844 57 % 4578478 945
85 lulugitas3 1822 1669 3491 52 % 4443159 1272
86 bali 1802 1953 3755 47 % 4392219 1169
87 taline73 1725 2116 3841 44 % 4322124 1125
88 yesir 2440 1915 4355 56 % 4170412 957
89 papy172 1565 1820 3385 46 % 4136808 1222
90 gil62 2262 2153 4415 51 % 4068026 921
91 gege69 1356 1428 2784 48 % 4051507 1455
92 stephane68 1638 1560 3198 51 % 4045676 1265
93 fanfan44 1536 1639 3175 48 % 4018544 1265
94 marief29 2002 2388 4390 45 % 4011973 913
95 pauldjack 1463 1482 2945 49 % 3988734 1354
96 don_dada 1789 1391 3180 56 % 3962063 1245
97 yorkmechant 1239 940 2179 56 % 3935781 1806
98 poly 2074 2104 4178 49 % 3931236 940
99 hanae 1904 1904 3808 50 % 3895016 1022
100 sarah98 1537 1403 2940 52 % 3890863 1323


Classement Ratio


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 1060 0 25 25 0 % 1761938310 70477532
2 bretagne35 61 86 147 41 % 1707026112 11612422
3 babette71 214 273 487 43 % 1742007277 3577016
4 cocochanel 386 465 851 45 % 1759580975 2067662
5 nord22 914 1287 2201 41 % 1703123195 773795
6 damienpuizeau 1268 1084 2352 53 % 1718361372 730595
7 troisdetension 1322 1585 2907 45 % 1758072697 604772
8 bern12 1686 1304 2990 56 % 1765144918 590349
9 qwerty 1817 1716 3533 51 % 1745190643 493968
10 bougui 2480 2264 4744 52 % 1760778886 371159
11 denis 6993 6207 13200 52 % 3441352842 260708
12 gwada 75 47 122 61 % 288220 2362
13 hautdefrance 1698 1051 2749 61 % 6454000 2347
14 marimbau59 2993 2080 5073 58 % 11692107 2304
15 fred66440 2891 2230 5121 56 % 11559976 2257
16 marjorie66440 1286 2024 3310 38 % 6852331 2070
17 soli 1185 682 1867 63 % 3498171 1873
18 cath62150 14 7 21 66 % 38470 1831
19 capot1980 254 125 379 67 % 687570 1814
20 ppm84 94 44 138 68 % 249850 1810
21 yorkmechant 1239 940 2179 56 % 3935781 1806
22 bernard66 1834 1433 3267 56 % 5795261 1773
23 maglune 84 66 150 56 % 262250 1748
24 relax53 1642 1320 2962 55 % 5178200 1748
25 genaro 600 291 891 67 % 1555220 1745
26 hamhama 625 313 938 66 % 1636600 1744
27 jimmy1 533 463 996 53 % 1733001 1739
28 francky25 352 190 542 64 % 942670 1739
29 zozio972 454 404 858 52 % 1475530 1719
30 mercier 340 203 543 62 % 930840 1714
31 shao 638 618 1256 50 % 2151625 1713
32 stephane34250 974 1050 2024 48 % 3466770 1712
33 aelia 33 19 52 63 % 88600 1703
34 lena 719 368 1087 66 % 1825510 1679
35 rem64 1541 1566 3107 49 % 5164792 1662
36 berger38 83 79 162 51 % 264600 1633
37 christophe34000 1821 1481 3302 55 % 5390291 1632
38 mmcle 2199 1892 4091 53 % 6655328 1626
39 marinetasf 2448 1493 3941 62 % 6409433 1626
40 chouquette62 41 10 51 80 % 82870 1624
41 paquita 343 330 673 50 % 1087360 1615
42 cacahuetes 254 187 441 57 % 711772 1613
43 lourss62 183 179 362 50 % 584200 1613
44 passion13 449 442 891 50 % 1437340 1613
45 cris38 826 692 1518 54 % 2448260 1612
46 chris1961 343 348 691 49 % 1112340 1609
47 vivibelcreati 1555 1582 3137 49 % 5041650 1607
48 atefkoke 1354 833 2187 61 % 3494574 1597
49 juju59700 232 255 487 47 % 777882 1597
50 bubar 183 196 379 48 % 604422 1594
51 mistigri 276 222 498 55 % 792600 1591
52 talo 515 322 837 61 % 1331621 1590
53 dernault 8 12 20 40 % 31720 1586
54 sabdol 144 128 272 52 % 430370 1582
55 roussillon 276 281 557 49 % 877060 1574
56 bikefan 278 434 712 39 % 1120580 1573
57 fnab 776 460 1236 62 % 1941881 1571
58 sylvienounette 9677 7577 17254 56 % 27068064 1568
59 gitanes155 1217 1165 2382 51 % 3728286 1565
60 angelina62 156 140 296 52 % 463191 1564
61 sicafi 45 73 118 38 % 184570 1564
62 suzon 566 787 1353 41 % 2115223 1563
63 oratounette 1324 1720 3044 43 % 4754066 1561
64 dada62 324 308 632 51 % 983700 1556
65 benbao 2855 2712 5567 51 % 8627316 1549
66 manolin 384 421 805 47 % 1243350 1544
67 ben49 270 242 512 52 % 786700 1536
68 chipie04 336 334 670 50 % 1022872 1526
69 diamants22 131 159 290 45 % 440880 1520
70 stream14 1071 664 1735 61 % 2633951 1518
71 poulpinou 18 21 39 46 % 59160 1516
72 nickos971 721 744 1465 49 % 2214200 1511
73 risketout 104 108 212 49 % 319150 1505
74 rene01 3361 3274 6635 50 % 9985047 1504
75 brigitteemma 77 61 138 55 % 207450 1503
76 doudou12100 5636 5934 11570 48 % 17386035 1502
77 hommedesbois 18 6 24 75 % 35980 1499
78 lejardinier 394 425 819 48 % 1226932 1498
79 pat16 2179 1979 4158 52 % 6202963 1491
80 liliours58 43 43 86 50 % 127980 1488
81 oriane1 1229 960 2189 56 % 3251095 1485
82 92 0 92 100 % 136390 1482
83 nabelote 389 478 867 44 % 1283912 1480
84 papa09 323 359 682 47 % 1009011 1479
85 kiki55 1229 951 2180 56 % 3214891 1474
86 papyab 1904 2107 4011 47 % 5875536 1464
87 yeman 116 122 238 48 % 348580 1464
88 michele41 327 328 655 49 % 955260 1458
89 gege69 1356 1428 2784 48 % 4051507 1455
90 jacqueline72 501 696 1197 41 % 1741430 1454
91 kekedu23 2987 1890 4877 61 % 7072886 1450
92 germaine 116 119 235 49 % 339950 1446
93 b-sunshine 1055 688 1743 60 % 2519573 1445
94 manon2 148 112 260 56 % 375390 1443
95 jacko630 33 41 74 44 % 106750 1442
96 lemecville 104 93 197 52 % 283520 1439
97 capot 3 18 21 14 % 30220 1439
98 anita42 24 2 26 92 % 37330 1435
99 chupa 1106 739 1845 59 % 2648646 1435
100 pacolo971 601 637 1238 48 % 1777052 1435


Liste des 0 Parties de la Journée




Remarques Importantes


Seules les Parties à 1000 Pts sont comptabilisées pour les Classements.

Toute Victoire est comptabilisée aux 2 joueurs finissant la partie dans l'équipe gagnante. (pas de victoire comptabilisée en cas de départ)

Toute Défaite est comptabilisée aux 2 joueurs débutant la partie dans l'équipe perdante. (défaite comptabilisée en cas de départ)

Les Classements sont faits pour la semaine et à partir du Dimanche à minuit.

Le Classement Défaites un temps envisagé ne sera pas publié jusqu'à nouvel ordre.

Classement Victoires


Ce Classement rassemble les 100 meilleurs Joueurs en terme de nombre de Victoires. En cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Parties


Ce Classement prend en compte le nombre de Parties jouées. En cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Pourcentage


Ici sont classés les 100 meilleurs Joueurs en terme de Pourcentage de Victoire. Seul les joueurs ayant joué au moins 20 Parties seront classés et en cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Score


Le total des Points marqués en Partie nous permet d'établir le classement des 100 meilleurs scoreurs. En cas d'égalité, c'est le nombre de Victoires qui départage les Joueurs.


Classement Ratio


C'est le nombre de Points marqués par Partie. Le nombre minimum de Parties pour figurer dans ce Classement est de 20 et le Score départage en cas d'égalité.

Liste Parties

Elle rassemble les parties de la journée en tenant compte des éventuels départs de la partie (voir les Remarques Importantes).

L'horaire de référence est celui des Antilles.



3949324 Visites

© 2007-2015   -  Belote-online.com


galwebdesign.net