Statistiques du 29 Avril 2026 à 04 h 18


6 Parties ont été jouées

10 Joueurs se sont connectés au jeu

sylvienounette a le plus grand Nombre de Victoires : 10205 Victoires.

a le meilleur Pourcentage de Victoires : 100 %.

denis a le plus gros Score : 3442159122 Points.

sylvienounette a joué le plus de Parties : 18177 Parties.

1060 a le meilleur Ratio : 70477532 Points par Partie.




Classement Victoires


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 sylvienounette 10205 7972 18177 56 % 28465165 1565
2 peace 8216 5069 13285 61 % 18447151 1388
3 denis 7423 6571 13994 53 % 3442159122 245973
4 doudou12100 6117 6367 12484 48 % 18711117 1498
5 christele 5564 3533 9097 61 % 12652961 1390
6 colina 4609 3523 8132 56 % 1787885311 219858
7 livia-rose 4505 4933 9438 47 % 10360229 1097
8 kotamah 4337 3347 7684 56 % 9625811 1252
9 lezard061 3899 3224 7123 54 % 10179436 1429
10 pruneau 3853 4502 8355 46 % 10674350 1277
11 mirabelle 3654 3627 7281 50 % 6557961 900
12 rene01 3539 3478 7017 50 % 10519747 1499
13 brigitte44 3471 2721 6192 56 % 8543070 1379
14 y32 3398 2844 6242 54 % 7766099 1244
15 papou70 3389 5517 8906 38 % 8412531 944
16 shoupette1 3250 4227 7477 43 % 8876261 1187
17 marimbau59 3143 2212 5355 58 % 12332417 2302
18 kekedu23 3139 1996 5135 61 % 7439316 1448
19 fred66440 3026 2336 5362 56 % 12115297 2259
20 gisou73 2985 2913 5898 50 % 7928235 1344
21 brant971 2968 2231 5199 57 % 4912818 944
22 benbao 2964 2812 5776 51 % 8968076 1552
23 eveline1470 2955 2989 5944 49 % 6243193 1050
24 nito972 2845 2621 5466 52 % 4955954 906
25 nounia 2825 2338 5163 54 % 5704211 1104
26 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
27 lyaloan 2809 2842 5651 49 % 6082597 1076
28 marlduval 2741 1675 4416 62 % 5051306 1143
29 titou43 2644 2421 5065 52 % 6123035 1208
30 michelle 2607 2692 5299 49 % 6640583 1253
31 galopin 2603 3268 5871 44 % 6791272 1156
32 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
33 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
34 bougui 2579 2367 4946 52 % 1761100216 356065
35 mico40 2566 1951 4517 56 % 6227019 1378
36 sandra088 2561 2634 5195 49 % 5669686 1091
37 marinetasf 2528 1544 4072 62 % 6621063 1625
38 yesir 2494 1958 4452 56 % 4262882 957
39 yvet74 2408 3344 5752 41 % 6670077 1159
40 fidelio6 2386 1590 3976 60 % 5333549 1341
41 piposud 2379 2058 4437 53 % 5348527 1205
42 jerem 2377 2703 5080 46 % 6213864 1223
43 guy29 2374 2563 4937 48 % 5840049 1182
44 gil62 2345 2247 4592 51 % 4222288 919
45 lou_12 2306 2368 4674 49 % 5108212 1092
46 crivi14 2287 2809 5096 44 % 5298064 1039
47 mmcle 2272 1960 4232 53 % 6869488 1623
48 letto64 2268 2544 4812 47 % 5713240 1187
49 pat16 2260 2052 4312 52 % 6428433 1490
50 steeve97160 2249 1802 4051 55 % 5517444 1361
51 chipie51 2201 3227 5428 40 % 5847990 1077
52 poly 2178 2224 4402 49 % 4136226 939
53 ciney 2163 1586 3749 57 % 5210330 1389
54 husky 2163 2034 4197 51 % 4807732 1145
55 fanch29 2146 3020 5166 41 % 5343069 1034
56 anniesen 2136 2238 4374 48 % 5208998 1190
57 fanfan30 2097 2566 4663 44 % 6128635 1314
58 marief29 2090 2499 4589 45 % 4189123 912
59 puzzle25 2087 1821 3908 53 % 3571760 913
60 francis 2080 1961 4041 51 % 5072947 1255
61 syge 2060 1866 3926 52 % 3978756 1013
62 saxxo 2058 1924 3982 51 % 3611937 907
63 nicole41 2052 1890 3942 52 % 5041644 1278
64 clemel 2010 1996 4006 50 % 3621276 903
65 papyab 2009 2219 4228 47 % 6206687 1467
66 lolita974 2008 2281 4289 46 % 5526218 1288
67 boul44 1997 2053 4050 49 % 5066369 1250
68 lulugitas3 1987 1837 3824 51 % 4852419 1268
69 romarinju 1986 2847 4833 41 % 5367271 1110
70 hanae 1979 1980 3959 49 % 4043896 1021
71 motard25 1974 1561 3535 55 % 3866346 1093
72 ptirnard50 1974 2153 4127 47 % 3807867 922
73 titoff002 1974 2094 4068 48 % 3613800 888
74 byzance 1959 2196 4155 47 % 5219320 1256
75 neant 1951 955 2906 67 % 2799142 963
76 novice 1950 956 2906 67 % 2799260 963
77 bernard66 1928 1503 3431 56 % 6077631 1771
78 dany1659 1911 1112 3023 63 % 4047862 1339
79 qwerty 1909 1800 3709 51 % 1745399293 470584
80 renelote 1907 2150 4057 47 % 5016302 1236
81 bali 1881 2051 3932 47 % 4601619 1170
82 ginette90 1865 3246 5111 36 % 5896456 1153
83 lami3 1856 1363 3219 57 % 3506614 1089
84 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
85 turpin974 1841 1621 3462 53 % 4052512 1170
86 taline73 1827 2234 4061 44 % 4589174 1130
87 christophe34000 1824 1484 3308 55 % 5395701 1631
88 choupette38 1823 2489 4312 42 % 4141429 960
89 mamy44 1823 2142 3965 45 % 3545634 894
90 loulet25 1820 1379 3199 56 % 3356014 1049
91 don_dada 1789 1391 3180 56 % 3962063 1245
92 trust 1787 1385 3172 56 % 3465064 1092
93 paty56 1783 2686 4469 39 % 3929073 879
94 hautdefrance 1767 1096 2863 61 % 6729810 2350
95 dock84 1763 1569 3332 52 % 3523981 1057
96 riddick1 1762 1448 3210 54 % 4037889 1257
97 andreenini 1760 2001 3761 46 % 3860792 1026
98 bern12 1759 1344 3103 56 % 1765270408 568891
99 perle 1754 1603 3357 52 % 4196689 1250
100 relax53 1723 1376 3099 55 % 5418660 1748


Classement Parties


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 sylvienounette 10205 7972 18177 56 % 28465165 1565
2 denis 7423 6571 13994 53 % 3442159122 245973
3 peace 8216 5069 13285 61 % 18447151 1388
4 doudou12100 6117 6367 12484 48 % 18711117 1498
5 livia-rose 4505 4933 9438 47 % 10360229 1097
6 christele 5564 3533 9097 61 % 12652961 1390
7 papou70 3389 5517 8906 38 % 8412531 944
8 pruneau 3853 4502 8355 46 % 10674350 1277
9 colina 4609 3523 8132 56 % 1787885311 219858
10 kotamah 4337 3347 7684 56 % 9625811 1252
11 shoupette1 3250 4227 7477 43 % 8876261 1187
12 mirabelle 3654 3627 7281 50 % 6557961 900
13 lezard061 3899 3224 7123 54 % 10179436 1429
14 rene01 3539 3478 7017 50 % 10519747 1499
15 y32 3398 2844 6242 54 % 7766099 1244
16 brigitte44 3471 2721 6192 56 % 8543070 1379
17 eveline1470 2955 2989 5944 49 % 6243193 1050
18 gisou73 2985 2913 5898 50 % 7928235 1344
19 galopin 2603 3268 5871 44 % 6791272 1156
20 benbao 2964 2812 5776 51 % 8968076 1552
21 yvet74 2408 3344 5752 41 % 6670077 1159
22 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
23 lyaloan 2809 2842 5651 49 % 6082597 1076
24 nito972 2845 2621 5466 52 % 4955954 906
25 chipie51 2201 3227 5428 40 % 5847990 1077
26 fred66440 3026 2336 5362 56 % 12115297 2259
27 marimbau59 3143 2212 5355 58 % 12332417 2302
28 michelle 2607 2692 5299 49 % 6640583 1253
29 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
30 brant971 2968 2231 5199 57 % 4912818 944
31 sandra088 2561 2634 5195 49 % 5669686 1091
32 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
33 fanch29 2146 3020 5166 41 % 5343069 1034
34 nounia 2825 2338 5163 54 % 5704211 1104
35 kekedu23 3139 1996 5135 61 % 7439316 1448
36 ginette90 1865 3246 5111 36 % 5896456 1153
37 crivi14 2287 2809 5096 44 % 5298064 1039
38 jerem 2377 2703 5080 46 % 6213864 1223
39 titou43 2644 2421 5065 52 % 6123035 1208
40 bougui 2579 2367 4946 52 % 1761100216 356065
41 guy29 2374 2563 4937 48 % 5840049 1182
42 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
43 romarinju 1986 2847 4833 41 % 5367271 1110
44 letto64 2268 2544 4812 47 % 5713240 1187
45 lou_12 2306 2368 4674 49 % 5108212 1092
46 fanfan30 2097 2566 4663 44 % 6128635 1314
47 gil62 2345 2247 4592 51 % 4222288 919
48 marief29 2090 2499 4589 45 % 4189123 912
49 mico40 2566 1951 4517 56 % 6227019 1378
50 paty56 1783 2686 4469 39 % 3929073 879
51 yesir 2494 1958 4452 56 % 4262882 957
52 piposud 2379 2058 4437 53 % 5348527 1205
53 marlduval 2741 1675 4416 62 % 5051306 1143
54 poly 2178 2224 4402 49 % 4136226 939
55 anniesen 2136 2238 4374 48 % 5208998 1190
56 pat16 2260 2052 4312 52 % 6428433 1490
57 choupette38 1823 2489 4312 42 % 4141429 960
58 lolita974 2008 2281 4289 46 % 5526218 1288
59 mmcle 2272 1960 4232 53 % 6869488 1623
60 papyab 2009 2219 4228 47 % 6206687 1467
61 husky 2163 2034 4197 51 % 4807732 1145
62 byzance 1959 2196 4155 47 % 5219320 1256
63 ptirnard50 1974 2153 4127 47 % 3807867 922
64 marinetasf 2528 1544 4072 62 % 6621063 1625
65 titoff002 1974 2094 4068 48 % 3613800 888
66 taline73 1827 2234 4061 44 % 4589174 1130
67 renelote 1907 2150 4057 47 % 5016302 1236
68 steeve97160 2249 1802 4051 55 % 5517444 1361
69 boul44 1997 2053 4050 49 % 5066369 1250
70 francis 2080 1961 4041 51 % 5072947 1255
71 clemel 2010 1996 4006 50 % 3621276 903
72 saxxo 2058 1924 3982 51 % 3611937 907
73 fidelio6 2386 1590 3976 60 % 5333549 1341
74 mamy44 1823 2142 3965 45 % 3545634 894
75 hanae 1979 1980 3959 49 % 4043896 1021
76 mimosa55 1677 2272 3949 42 % 3872029 980
77 nicole41 2052 1890 3942 52 % 5041644 1278
78 bali 1881 2051 3932 47 % 4601619 1170
79 syge 2060 1866 3926 52 % 3978756 1013
80 puzzle25 2087 1821 3908 53 % 3571760 913
81 lulugitas3 1987 1837 3824 51 % 4852419 1268
82 andreenini 1760 2001 3761 46 % 3860792 1026
83 ciney 2163 1586 3749 57 % 5210330 1389
84 qwerty 1909 1800 3709 51 % 1745399293 470584
85 kikine 1449 2223 3672 39 % 4044251 1101
86 marannie 1620 2050 3670 44 % 3197175 871
87 papy172 1662 1908 3570 46 % 4369178 1223
88 marjorie66440 1415 2154 3569 39 % 7418941 2078
89 lilou1123 1540 2020 3560 43 % 3750927 1053
90 motard25 1974 1561 3535 55 % 3866346 1093
91 chinoi 1431 2089 3520 40 % 3850733 1093
92 marifooty 1535 1929 3464 44 % 3462770 999
93 turpin974 1841 1621 3462 53 % 4052512 1170
94 anelya 1700 1736 3436 49 % 4045360 1177
95 bernard66 1928 1503 3431 56 % 6077631 1771
96 dianne 1272 2093 3365 37 % 3313843 984
97 perle 1754 1603 3357 52 % 4196689 1250
98 dock84 1763 1569 3332 52 % 3523981 1057
99 stephane68 1691 1628 3319 50 % 4189217 1262
100 minette 1317 2002 3319 39 % 2940204 885


Classement Pourcentage


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 121 0 121 100 % 180570 1492
2 anita42 24 2 26 92 % 37330 1435
3 chaozhen 18 2 20 90 % 20710 1035
4 microcephale 18 2 20 90 % 20710 1035
5 zztop 30 7 37 81 % 50260 1358
6 chouquette62 41 10 51 80 % 82870 1624
7 joelle35 52 16 68 76 % 92050 1353
8 fifi03500 16 5 21 76 % 29250 1392
9 chris78 16 5 21 76 % 20460 974
10 sonaltessse 16 5 21 76 % 20460 974
11 hommedesbois 18 6 24 75 % 35980 1499
12 juliette36 18 6 24 75 % 25590 1066
13 asus 655 285 940 69 % 1225523 1303
14 lemale 18 8 26 69 % 26380 1014
15 ppm84 94 44 138 68 % 249850 1810
16 jullou50 25 12 37 67 % 43900 1186
17 capot1980 258 125 383 67 % 695860 1816
18 genaro 600 291 891 67 % 1555220 1745
19 neant 1951 955 2906 67 % 2799142 963
20 novice 1950 956 2906 67 % 2799260 963
21 cath62150 14 7 21 66 % 38470 1831
22 lena 719 368 1087 66 % 1825510 1679
23 hamhama 641 328 969 66 % 1684060 1737
24 mirabeau 60 31 91 65 % 104011 1142
25 sergeant 34 18 52 65 % 58980 1134
26 dexta33 13 7 20 65 % 19290 964
27 francky25 352 190 542 64 % 942670 1739
28 namdor 24 13 37 64 % 36700 991
29 orion 36 20 56 64 % 69560 1242
30 cnote 95 53 148 64 % 141260 954
31 aelia 34 19 53 64 % 90140 1700
32 scorp0511 55 31 86 63 % 85810 997
33 amin3781 35 20 55 63 % 62130 1129
34 soli 1185 682 1867 63 % 3498171 1873
35 chocolatine 33 19 52 63 % 60030 1154
36 francoise59 19 11 30 63 % 42250 1408
37 dany1659 1911 1112 3023 63 % 4047862 1339
38 fnab 806 480 1286 62 % 2023191 1573
39 mercier 340 203 543 62 % 930840 1714
40 brahim152 198 120 318 62 % 361380 1136
41 marinetasf 2528 1544 4072 62 % 6621063 1625
42 marlduval 2741 1675 4416 62 % 5051306 1143
43 deljeannot972 90 55 145 62 % 143850 992
44 paco972 49 30 79 62 % 72950 923
45 stream14 1093 672 1765 61 % 2674621 1515
46 atefkoke 1354 833 2187 61 % 3494574 1597
47 lucky68500 13 8 21 61 % 19730 939
48 peace 8216 5069 13285 61 % 18447151 1388
49 tine59 889 549 1438 61 % 1987054 1381
50 hautdefrance 1767 1096 2863 61 % 6729810 2350
51 talo 515 322 837 61 % 1331621 1590
52 gwada 75 47 122 61 % 288220 2362
53 charlotte40 49 31 80 61 % 87462 1093
54 christele 5564 3533 9097 61 % 12652961 1390
55 kekedu23 3139 1996 5135 61 % 7439316 1448
56 nirvana 318 203 521 61 % 553554 1062
57 julie24 352 226 578 60 % 557740 964
58 magicienne 14 9 23 60 % 24440 1062
59 souvarine 967 624 1591 60 % 2011101 1264
60 puce 873 564 1437 60 % 1885282 1311
61 ericbis23 51 33 84 60 % 93580 1114
62 juliette 17 11 28 60 % 26540 947
63 ramboz972 40 26 66 60 % 65420 991
64 rastabob 1391 906 2297 60 % 2940831 1280
65 b-sunshine 1093 717 1810 60 % 2604703 1439
66 laure5369 154 101 255 60 % 359470 1409
67 chupa 1165 772 1937 60 % 2775916 1433
68 matine 297 197 494 60 % 566030 1145
69 fidelio6 2386 1590 3976 60 % 5333549 1341
70 rinard 1011 675 1686 59 % 1762460 1045
71 chris6868 459 307 766 59 % 1019894 1331
72 mushi 80 54 134 59 % 171330 1278
73 jolecumeur 550 377 927 59 % 1029150 1110
74 wewe 48 33 81 59 % 87190 1076
75 mimi08 178 123 301 59 % 327530 1088
76 julilo 901 630 1531 58 % 1639767 1071
77 marimbau59 3143 2212 5355 58 % 12332417 2302
78 antari 41 29 70 58 % 93900 1341
79 sylvain59 1198 851 2049 58 % 2144122 1046
80 illitch 215 153 368 58 % 453250 1231
81 euphrasie 28 20 48 58 % 44300 922
82 jacobenco 395 283 678 58 % 920620 1357
83 papydelouest 25 18 43 58 % 41250 959
84 zlatanou10 241 175 416 57 % 518511 1246
85 papydjo 245 178 423 57 % 586492 1386
86 belinda74 202 147 349 57 % 441182 1264
87 luni 1122 818 1940 57 % 2042860 1053
88 syliuss 350 256 606 57 % 563442 929
89 beti 149 109 258 57 % 319870 1239
90 ciney 2163 1586 3749 57 % 5210330 1389
91 lami3 1856 1363 3219 57 % 3506614 1089
92 cacahuetes 254 187 441 57 % 711772 1613
93 mwa2ange8 57 42 99 57 % 128160 1294
94 banban 88 65 153 57 % 180690 1180
95 zodiac 96 71 167 57 % 228860 1370
96 didikiller 1639 1218 2857 57 % 3354400 1174
97 cargi 1403 1045 2448 57 % 2508764 1024
98 cyn56 98 73 171 57 % 202020 1181
99 filsdeguyamada 118 88 206 57 % 284950 1383
100 nacho670 379 283 662 57 % 651342 983


Classement Score


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 denis 7423 6571 13994 53 % 3442159122 245973
2 colina 4609 3523 8132 56 % 1787885311 219858
3 2220 0 1 1 0 % 1776729835 1776729835
4 bern12 1759 1344 3103 56 % 1765270408 568891
5 1060 0 25 25 0 % 1761938310 70477532
6 bougui 2579 2367 4946 52 % 1761100216 356065
7 cocochanel 386 465 851 45 % 1759580975 2067662
8 troisdetension 1378 1643 3021 45 % 1758201817 581993
9 qwerty 1909 1800 3709 51 % 1745399293 470584
10 babette71 246 303 549 44 % 1742076167 3173180
11 1270 0 5 5 0 % 1740994482 348198896
12 damienpuizeau 1307 1125 2432 53 % 1718457022 706602
13 1480 0 4 4 0 % 1712492968 428123242
14 bretagne35 62 90 152 40 % 1707030822 11230465
15 nord22 932 1312 2244 41 % 1703173275 758989
16 1010 0 18 18 0 % 1700634659 94479703
17 sylvienounette 10205 7972 18177 56 % 28465165 1565
18 doudou12100 6117 6367 12484 48 % 18711117 1498
19 peace 8216 5069 13285 61 % 18447151 1388
20 christele 5564 3533 9097 61 % 12652961 1390
21 marimbau59 3143 2212 5355 58 % 12332417 2302
22 fred66440 3026 2336 5362 56 % 12115297 2259
23 pruneau 3853 4502 8355 46 % 10674350 1277
24 rene01 3539 3478 7017 50 % 10519747 1499
25 livia-rose 4505 4933 9438 47 % 10360229 1097
26 lezard061 3899 3224 7123 54 % 10179436 1429
27 kotamah 4337 3347 7684 56 % 9625811 1252
28 benbao 2964 2812 5776 51 % 8968076 1552
29 shoupette1 3250 4227 7477 43 % 8876261 1187
30 brigitte44 3471 2721 6192 56 % 8543070 1379
31 papou70 3389 5517 8906 38 % 8412531 944
32 gisou73 2985 2913 5898 50 % 7928235 1344
33 y32 3398 2844 6242 54 % 7766099 1244
34 kekedu23 3139 1996 5135 61 % 7439316 1448
35 marjorie66440 1415 2154 3569 39 % 7418941 2078
36 mmcle 2272 1960 4232 53 % 6869488 1623
37 galopin 2603 3268 5871 44 % 6791272 1156
38 hautdefrance 1767 1096 2863 61 % 6729810 2350
39 yvet74 2408 3344 5752 41 % 6670077 1159
40 michelle 2607 2692 5299 49 % 6640583 1253
41 marinetasf 2528 1544 4072 62 % 6621063 1625
42 mirabelle 3654 3627 7281 50 % 6557961 900
43 pat16 2260 2052 4312 52 % 6428433 1490
44 eveline1470 2955 2989 5944 49 % 6243193 1050
45 mico40 2566 1951 4517 56 % 6227019 1378
46 jerem 2377 2703 5080 46 % 6213864 1223
47 papyab 2009 2219 4228 47 % 6206687 1467
48 fanfan30 2097 2566 4663 44 % 6128635 1314
49 titou43 2644 2421 5065 52 % 6123035 1208
50 momo57 2591 3103 5694 45 % 6098484 1071
51 flash 1842 3084 4926 37 % 6088951 1236
52 lyaloan 2809 2842 5651 49 % 6082597 1076
53 bernard66 1928 1503 3431 56 % 6077631 1771
54 momo76 2593 2659 5252 49 % 6003924 1143
55 ginette90 1865 3246 5111 36 % 5896456 1153
56 chipie51 2201 3227 5428 40 % 5847990 1077
57 guy29 2374 2563 4937 48 % 5840049 1182
58 letto64 2268 2544 4812 47 % 5713240 1187
59 nounia 2825 2338 5163 54 % 5704211 1104
60 sandra088 2561 2634 5195 49 % 5669686 1091
61 olivdav 2825 2368 5193 54 % 5535211 1065
62 lolita974 2008 2281 4289 46 % 5526218 1288
63 steeve97160 2249 1802 4051 55 % 5517444 1361
64 relax53 1723 1376 3099 55 % 5418660 1748
65 christophe34000 1824 1484 3308 55 % 5395701 1631
66 romarinju 1986 2847 4833 41 % 5367271 1110
67 piposud 2379 2058 4437 53 % 5348527 1205
68 fanch29 2146 3020 5166 41 % 5343069 1034
69 rem64 1601 1611 3212 49 % 5339992 1662
70 fidelio6 2386 1590 3976 60 % 5333549 1341
71 crivi14 2287 2809 5096 44 % 5298064 1039
72 byzance 1959 2196 4155 47 % 5219320 1256
73 vivibelcreati 1618 1647 3265 49 % 5215650 1597
74 ciney 2163 1586 3749 57 % 5210330 1389
75 anniesen 2136 2238 4374 48 % 5208998 1190
76 lou_12 2306 2368 4674 49 % 5108212 1092
77 francis 2080 1961 4041 51 % 5072947 1255
78 boul44 1997 2053 4050 49 % 5066369 1250
79 marlduval 2741 1675 4416 62 % 5051306 1143
80 nicole41 2052 1890 3942 52 % 5041644 1278
81 renelote 1907 2150 4057 47 % 5016302 1236
82 nito972 2845 2621 5466 52 % 4955954 906
83 oratounette 1378 1789 3167 43 % 4947686 1562
84 brant971 2968 2231 5199 57 % 4912818 944
85 lulugitas3 1987 1837 3824 51 % 4852419 1268
86 husky 2163 2034 4197 51 % 4807732 1145
87 bali 1881 2051 3932 47 % 4601619 1170
88 taline73 1827 2234 4061 44 % 4589174 1130
89 papy172 1662 1908 3570 46 % 4369178 1223
90 yesir 2494 1958 4452 56 % 4262882 957
91 gil62 2345 2247 4592 51 % 4222288 919
92 gege69 1406 1488 2894 48 % 4201059 1451
93 perle 1754 1603 3357 52 % 4196689 1250
94 fanfan44 1605 1711 3316 48 % 4196534 1265
95 stephane68 1691 1628 3319 50 % 4189217 1262
96 marief29 2090 2499 4589 45 % 4189123 912
97 frifri 1449 1859 3308 43 % 4186397 1265
98 choupette38 1823 2489 4312 42 % 4141429 960
99 poly 2178 2224 4402 49 % 4136226 939
100 sarah98 1622 1466 3088 52 % 4060363 1314


Classement Ratio


PseudoVictoiresDéfaitesPartiesPourcentageScoreRatio
1 1060 0 25 25 0 % 1761938310 70477532
2 bretagne35 62 90 152 40 % 1707030822 11230465
3 babette71 246 303 549 44 % 1742076167 3173180
4 cocochanel 386 465 851 45 % 1759580975 2067662
5 nord22 932 1312 2244 41 % 1703173275 758989
6 damienpuizeau 1307 1125 2432 53 % 1718457022 706602
7 troisdetension 1378 1643 3021 45 % 1758201817 581993
8 bern12 1759 1344 3103 56 % 1765270408 568891
9 qwerty 1909 1800 3709 51 % 1745399293 470584
10 bougui 2579 2367 4946 52 % 1761100216 356065
11 denis 7423 6571 13994 53 % 3442159122 245973
12 colina 4609 3523 8132 56 % 1787885311 219858
13 gwada 75 47 122 61 % 288220 2362
14 hautdefrance 1767 1096 2863 61 % 6729810 2350
15 marimbau59 3143 2212 5355 58 % 12332417 2302
16 fred66440 3026 2336 5362 56 % 12115297 2259
17 marjorie66440 1415 2154 3569 39 % 7418941 2078
18 soli 1185 682 1867 63 % 3498171 1873
19 cath62150 14 7 21 66 % 38470 1831
20 capot1980 258 125 383 67 % 695860 1816
21 ppm84 94 44 138 68 % 249850 1810
22 yorkmechant 1257 955 2212 56 % 3993141 1805
23 bernard66 1928 1503 3431 56 % 6077631 1771
24 relax53 1723 1376 3099 55 % 5418660 1748
25 maglune 84 66 150 56 % 262250 1748
26 genaro 600 291 891 67 % 1555220 1745
27 jimmy1 558 487 1045 53 % 1818951 1740
28 francky25 352 190 542 64 % 942670 1739
29 hamhama 641 328 969 66 % 1684060 1737
30 zozio972 457 404 861 53 % 1480790 1719
31 mercier 340 203 543 62 % 930840 1714
32 stephane34250 999 1087 2086 47 % 3571950 1712
33 shao 641 623 1264 50 % 2162575 1710
34 aelia 34 19 53 64 % 90140 1700
35 lena 719 368 1087 66 % 1825510 1679
36 rem64 1601 1611 3212 49 % 5339992 1662
37 berger38 83 79 162 51 % 264600 1633
38 christophe34000 1824 1484 3308 55 % 5395701 1631
39 marinetasf 2528 1544 4072 62 % 6621063 1625
40 chouquette62 41 10 51 80 % 82870 1624
41 mmcle 2272 1960 4232 53 % 6869488 1623
42 cris38 883 739 1622 54 % 2618520 1614
43 cacahuetes 254 187 441 57 % 711772 1613
44 lourss62 183 179 362 50 % 584200 1613
45 passion13 449 443 892 50 % 1438810 1613
46 chris1961 343 348 691 49 % 1112340 1609
47 paquita 365 345 710 51 % 1140290 1606
48 bubar 201 208 409 49 % 654602 1600
49 atefkoke 1354 833 2187 61 % 3494574 1597
50 vivibelcreati 1618 1647 3265 49 % 5215650 1597
51 talo 515 322 837 61 % 1331621 1590
52 mistigri 303 236 539 56 % 855730 1587
53 dernault 8 12 20 40 % 31720 1586
54 roussillon 286 292 578 49 % 913670 1580
55 sabdol 145 131 276 52 % 436010 1579
56 bikefan 278 434 712 39 % 1120580 1573
57 fnab 806 480 1286 62 % 2023191 1573
58 juju59700 240 270 510 47 % 801172 1570
59 sylvienounette 10205 7972 18177 56 % 28465165 1565
60 suzon 601 831 1432 41 % 2241733 1565
61 sicafi 45 73 118 38 % 184570 1564
62 oratounette 1378 1789 3167 43 % 4947686 1562
63 angelina62 161 143 304 52 % 474341 1560
64 gitanes155 1293 1223 2516 51 % 3918036 1557
65 dada62 324 308 632 51 % 983700 1556
66 benbao 2964 2812 5776 51 % 8968076 1552
67 ben49 270 242 512 52 % 786700 1536
68 chipie04 359 359 718 50 % 1096042 1526
69 manolin 402 454 856 46 % 1305260 1524
70 diamants22 131 159 290 45 % 440880 1520
71 poulpinou 18 21 39 46 % 59160 1516
72 stream14 1093 672 1765 61 % 2674621 1515
73 nickos971 752 761 1513 49 % 2287820 1512
74 risketout 104 108 212 49 % 319150 1505
75 brigitteemma 77 61 138 55 % 207450 1503
76 rene01 3539 3478 7017 50 % 10519747 1499
77 hommedesbois 18 6 24 75 % 35980 1499
78 doudou12100 6117 6367 12484 48 % 18711117 1498
79 lejardinier 394 425 819 48 % 1226932 1498
80 121 0 121 100 % 180570 1492
81 pat16 2260 2052 4312 52 % 6428433 1490
82 liliours58 50 52 102 49 % 151530 1485
83 oriane1 1229 960 2189 56 % 3251095 1485
84 nabelote 422 524 946 44 % 1401992 1482
85 papa09 335 371 706 47 % 1044071 1478
86 kiki55 1270 987 2257 56 % 3319771 1470
87 papyab 2009 2219 4228 47 % 6206687 1467
88 yeman 116 122 238 48 % 348580 1464
89 jacqueline72 501 696 1197 41 % 1741430 1454
90 michele41 346 341 687 50 % 997650 1452
91 gege69 1406 1488 2894 48 % 4201059 1451
92 kekedu23 3139 1996 5135 61 % 7439316 1448
93 germaine 116 119 235 49 % 339950 1446
94 manon2 148 112 260 56 % 375390 1443
95 lemecville 104 93 197 52 % 283520 1439
96 b-sunshine 1093 717 1810 60 % 2604703 1439
97 capot 3 18 21 14 % 30220 1439
98 jacko630 36 41 77 46 % 110620 1436
99 anita42 24 2 26 92 % 37330 1435
100 chupa 1165 772 1937 60 % 2775916 1433


Liste des 6 Parties de la Journée


lezard061  letto64  VS  nito972  troisdetension  1050  -  910  (02:17)
lezard061  letto64  VS  nito972  phil  1140  -  820  (02:01)
lezard061  letto64  VS  nito972  phil  1020  -  750  (01:42)
lezard061  letto64  VS  camille  troisdetension  1090  -  500  (01:27)
lezard061  letto64  VS  vivibelcreati  camille  1030  -  790  (01:14)
lezard061  letto64  VS  vero37  vivibelcreati  1020  -  1030  (00:44)


Remarques Importantes


Seules les Parties à 1000 Pts sont comptabilisées pour les Classements.

Toute Victoire est comptabilisée aux 2 joueurs finissant la partie dans l'équipe gagnante. (pas de victoire comptabilisée en cas de départ)

Toute Défaite est comptabilisée aux 2 joueurs débutant la partie dans l'équipe perdante. (défaite comptabilisée en cas de départ)

Les Classements sont faits pour la semaine et à partir du Dimanche à minuit.

Le Classement Défaites un temps envisagé ne sera pas publié jusqu'à nouvel ordre.

Classement Victoires


Ce Classement rassemble les 100 meilleurs Joueurs en terme de nombre de Victoires. En cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Parties


Ce Classement prend en compte le nombre de Parties jouées. En cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Pourcentage


Ici sont classés les 100 meilleurs Joueurs en terme de Pourcentage de Victoire. Seul les joueurs ayant joué au moins 20 Parties seront classés et en cas d'égalité c'est le Score qui départage.


Classement Score


